| Gegner | Sptg. | Datum | Hinrunde | Sptg. | Datum | Rückrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfR Neumünster | 1 | 13.08. | 15.00 | A | 0:4 | Vors. | Spielber. | 18 | 16.12. | 14.00 | H | 3:0 | Vors. | Spielber. |
| VfL Wolfsburg II | 2 | 19.08. | 15.00 | H | 0:1 | Vors. | Spielber. | 19 | 09.04. | 16.00 | A | 2:2 | Vors. | Spielber. |
| VSK Osterholz-Scharmbeck | 3 | 27.08. | 15.00 | A | 2:0 | Vors. | Spielber. | 20 | 05.04. | 18.30 | H | 0:1 | Vors. | Spielber. |
| SV Henstedt-Rhen | 4 | 02.09. | 15.00 | H | 1:1 | Vors. | Spielber. | 21 | 18.02. | 15.00 | A | 0:0 | Vors. | Spielber. |
| FC St. Pauli II | 5 | 10.09. | 15.00 | A | 0:0 | Vors. | Spielber. | 22 | 25.02. | 15.00 | H | 1:0 | Vors. | Spielber. |
| Holstein Kiel II | 6 | 17.09. | 15.00 | H | 0:0 | Vors. | Spielber. | 23 | 04.03. | 15.00 | A | 1:4 | Vors. | Spielber. |
| SV Eintracht Nordhorn | 7 | 24.09. | 15.00 | A | 0:2 | Vors. | Spielber. | 24 | 11.03. | 15.00 | H | 2:0 | Vors. | Spielber. |
| VfL Osnabrück II | 8 | 30.09. | 15.00 | H | 0:0 | Vors. | Spielber. | 25 | 18.03. | 15.00 | A | 0:2 | Vors. | Spielber. |
| ASV Bergedorf 85 | 9 | 15.10. | 15.00 | A | 1:5 | Vors. | Spielber. | 26 | 24.03. | 15.00 | H | 2:4 | Vors. | Spielber. |
| VfL 93 Hamburg | 10 | 21.10. | 15.00 | H | 3:0 | Vors. | Spielber. | 27 | 01.04. | 15.00 | A | 0:0 | Vors. | Spielber. |
| Hannover 96 II | 11 | 29.10. | 15.00 | A | 1:0 | Vors. | Spielber. | 28 | 15.04. | 15.00 | H | 0:1 | Vors. | Spielber. |
| BV Cloppenburg | 12 | 05.11. | 14.00 | H | 1:2 | Vors. | Spielber. | 29 | 22.04. | 15.00 | A | 3:0 | Vors. | Spielber. |
| FC Altona 93 | 13 | 04.02. | 14.00 | A | 0:2 | Vors. | Spielber. | 30 | 01.05. | 15.00 | H | 1:1 | Vors. | Spielber. |
| Eintracht Braunschweig II | 14 | 19.11. | 14.00 | H | 0:1 | Vors. | Spielber. | 31 | 06.05. | 15.00 | A | 0:3 | Vors. | Spielber. |
| SV Meppen | 15 | 26.11. | 16.00 | A | 0:3 | Vors. | Spielber. | 32 | 13.05. | 15.00 | H | 4:1 | Vors. | Spielber. |
| FC Oberneuland | 16 | 03.12. | 14.00 | H | 0:2 | Vors. | Spielber. | 33 | 18.05. | 19.30 | A | 2:3 | Vors. | Spielber. |
| SV Ramlingen-Ehlershausen | 17 | 10.12. | 14.00 | A | 1:4 | Vors. | Spielber. | 34 | 25.05. | 19.30 | H | 3:1 | Vors. | Spielber. |
| Gegner | Runde | Datum | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuS Heeslingen | 1 | 06.08.2006 | 18 Uhr | A | 0:2 | Vorschau | Spielber. |
1. VfL Wolfsburg II 34 84:27 81
2. BV Cloppenburg 34 66:39 72
3. FC Oberneuland (N) 34 59:44 59
4. SV Meppen 34 51:34 56
5. Altona 93 34 65:51 55
6. Hannover 96 II 34 55:44 55
7. Eintracht Nordhorn 34 61:49 52
8. FC St. Pauli II 34 46:49 49
9. Holstein Kiel II 34 60:55 48
10. E. Braunschweig II 34 64:63 46
11. VfR Neumünster 34 44:46 44
12. VfL Osnabrück II 34 58:60 43
13. Bergedorf 85 34 56:66 42
14. VSK Osterholz (N) 34 38:53 41
15. Arminia Hannover 34 34:50 35
16. SV Henstedt (N) 34 38:61 30
17. VfL 93 Hamburg (N) 34 24:61 26
18. SV Ramlingen (N) 34 41:92 18
Die Saisonvorbereitung 06/07
Die Zweite Mannschaft 06/07
Die Winterpause 06/07