Gegner | Sptg. | Datum | Hinrunde | Sptg. | Datum | Rückrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Havelse | 1 | 08.08 | 19.00 | H | 2:0 | Vors. | Spielber. | 18 | 07.12. | 14.00 | A | 3:3 | Vors. | Spielber. |
SC Langenhagen | 2 | 17.08. | 15.00 | A | 1:4 | Vors. | Spielber. | 19 | 13.12. | 14.00 | H | 0:2 | Vors. | Spielber. |
VfL Germania Leer | 3 | 24.08. | 15.00 | H | 0:2 | Vors. | Spielber. | 20 | 08.02. | 15.00 | A | 0:3 | Vors. | Spielber. |
SV Wilhelmshaven II | 4 | 31.08. | 15.00 | A | 1:1 | Vors. | Spielber. | 21 | 13.04. | 15.00 | H | 1:3 | Vors. | Spielber. |
SV Bavenstedt | 5 | 07.09. | 17.00 | H | 0:4 | Vors. | Spielber. | 22 | 01.04. | 18.00 | A | 4:3 | Vors. | Spielber. |
BSV Rehden | 6 | 13.09. | 16.00 | A | 1:2 | Vors. | Spielber. | 23 | 01.03. | 15.00 | H | 2:2 | Vors. | Spielber. |
VfB Oldenburg | 7 | 20.09. | 15.00 | H | 0:2 | Vors. | Spielber. | 24 | 08.03. | 15.00 | A | 0:3 | Vors. | Spielber. |
SV Meppen | 8 | 28.09. | 15.00 | A | 0:6 | Vors. | Spielber. | 25 | 15.03. | 15.00 | H | 3:3 | Vors. | Spielber. |
VfL Osnabrück II | 9 | 05.10. | 15.00 | H | 4:3 | Vors. | Spielber. | 26 | 21.03. | 15.00 | A | 0:1 | Vors. | Spielber. |
SV Bad Rothenfelde | 10 | 12.10. | 15.00 | A | 2:0 | Vors. | Spielber. | 27 | 29.03. | 15.00 | H | 0:5 | Vors. | Spielber. |
Preußen Hameln 07 | 11 | 19.10. | 15.00 | H | 2:2 | Vors. | Spielber. | 28 | 05.04. | 15.00 | A | 4:3 | Vors. | Spielber. |
SV Eintracht Nordhorn | 12 | 26.10. | 15.00 | A | 2:4 | Vors. | Spielber. | 29 | 19.04. | 15.00 | H | 0:1 | Vors. | Spielber. |
TuS Pewsum | 13 | 02.11. | 14.30 | H | 4:0 | Vors. | Spielber. | 30 | 26.04. | 15.00 | A | 2:1 | Vors. | Spielber. |
VfV Borussia 06 Hildesheim | 14 | 09.11. | 14.00 | A | 1:2 | Vors. | Spielber. | 31 | 03.05. | 15.00 | H | 0:3 | Vors. | Spielber. |
VfL Oldenburg | 15 | 16.11. | 14.30 | H | 0:2 | Vors. | Spielber. | 32 | 10.05. | 17.00 | A | 3:0 | Vors. | Spielber. |
Heesseler SV | 16 | 22.04. | 18.30 | A | 8:1 | Vors. | Spielber. | 33 | 15.05. | 19.00 | H | 4:5 | Vors. | Spielber. |
TuS Lingen | 17 | 11.04. | 17.00 | H | 0:3 | Vors. | Spielber. | 34 | 23.05. | 17.00 | A | 3:2 | Vors. | Spielber. |
1. VfB Oldenburg 34 90: 28 78
2. E. Nordhorn 34 94:53 74
3. TSV Havelse 34 69:41 66
4. SV Meppen 34 95:51 65
5. SV Bavenstedt 34 73:49 61
6. VfL Oldenburg 34 71:48 57
7. Germania Leer 34 75:62 55
8. Bad Rothenfelde (N) 34 68:72 48
9. VfL Osnabrück II 34 53:57 46
10. Preussen Hameln (N) 34 59:65 44
11. SC Langenhagen 34 59:67 41
12. BSV Rehden 34 69:67 38
13. VfV Hildesheim 34 44:53 36
14. SV Arminia 34 57:81 35
15. Heeßeler SV 34 65:117 33
16. TuS Pewsum 34 42:81 30
17. TuS Lingen 34 36:88 30
18. SV Wilhelmshaven II 34 36:75 28
Gegner | Runde | Datum | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Ölper 2000 | 1 | 03.08.2008 | 15 Uhr | H | 4:1 | Vorschau | Spielber. |
Eintracht Braunschweig | 2 | 13.08.2008 | 18.30 Uhr | H | 2:4 | Vorschau | Spielber. |
Die Saisonvorbereitung 08/09
Die Zweite Mannschaft 08/09
Die Winterpause 08/09