Gegner | Sptg. | Datum | Hinrunde | Sptg. | Datum | Rückrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.L.M. Wolfsburg | 1 | 02.08. | 18.00 | H | 1:1 | Vors. | Spielber. | 16 | 16.11. | 14.00 | A | 0:4 | Vors. | Spielber. |
1. FC Germania Egestorf/Langreder | 2 | 10.08. | 15.00 | A | 2:2 | Vors. | Spielber. | 17 | 23.11. | 14.00 | H | 0:4 | Vors. | Spielber. |
1. FC Wunstorf | 3 | 15.08. | 18.30 | H | 1:0 | Vors. | Spielber. | 18 | 30.11. | 14.00 | A | 0:2 | Vors. | Spielber. |
SSV Jeddeloh II | 4 | 23.08. | 15.00 | A | 1:4 | Vors. | Spielber. | 19 | 01.03. | 15.00 | H | 3:3 | Vors. | Spielber. |
Rotenburger SV | 5 | 31.08. | 15.00 | H | 1:0 | Vors. | Spielber. | 20 | 07.03. | 14.00 | A | 1:2 | Vors. | Spielber. |
VfV Borussia 06 Hildesheim | 6 | 07.09. | 15.00 | A | 1:0 | Vors. | Spielber. | 21 | 15.03. | 14.00 | H | 1:1 | Vors. | Spielber. |
1. SC Göttingen 05 | 7 | 12.09. | 17.45 | H | 1:0 | Vors. | Spielber. | 22 | 22.03. | 15.00 | A | 4:1 | Vors. | Spielber. |
TB Uphusen | 8 | 21.09. | 15.00 | A | 0:4 | Vors. | Spielber. | 23 | 28.03. | 16.00 | H | 2:2 | Vors. | Spielber. |
SpVgg Drochtersen/Assel | 9 | 28.09. | 15.00 | H | 0:4 | Vors. | Spielber. | 24 | 12.04. | 15.00 | A | 1:2 | Vors. | Spielber. |
VfL Oldenburg | 10 | 05.10. | 15.00 | A | 2:3 | Vors. | Spielber. | 25 | 19.04. | 15.00 | H | 3:0 | Vors. | Spielber. |
SC Spelle-Venhaus | 11 | 12.10. | 15.00 | H | 2:2 | Vors. | Spielber. | 26 | 26.04. | 15.00 | A | 2:1 | Vors. | Spielber. |
VfL Osnabrück II | 12 | 19.10. | 15.00 | A | 2:1 | Vors. | Spielber. | 27 | 03.05. | 15.00 | H | 1:1 | Vors. | Spielber. |
SV Teutonia Uelzen | 13 | 26.10. | 14.00 | A | 2:1 | Vors. | Spielber. | 28 | 10.05. | 15.00 | H | 0:1 | Vors. | Spielber. |
TSV Ottersberg | 14 | 02.11. | 14.00 | H | 3:0 | Vors. | Spielber. | 29 | 17.05. | 15.00 | A | 2:2 | Vors. | Spielber. |
FC Eintracht Northeim | 15 | 09.11. | 14.00 | A | 3:0 | Vors. | Spielber. | 30 | 22.05. | 19.00 | H | 5:2 | Vors. | Spielber. |
1. SpVgg Drochtersen 30 79:30 71
2. VfV Hildesheim 30 61:23 62
3. SSV Jeddeloh 30 69:41 61
4. Germ. Egestorf 30 51:42 48
5. Eintr. Northeim (N) 30 61:55 47
6. Spelle-Venhaus (N) 30 67:53 45
7. U.L.M. Wolfsburg 30 55:44 44
8. 1. FC Wunstorf 30 56:51 44
9. VfL Osnabrück II 30 54:54 44
10. SV Arminia (N) 30 47:50 44
11. TB Uphusen 30 59:65 41
12. Teutonia Uelzen (N) 30 39:49 37
13. VfL Oldenburg 30 46:57 32
14. TSV Ottersberg 30 29:66 23
15. Rotenburger SV 30 40:75 17
16. Göttingen 05 30 32:90 16
Gegner | Runde | Datum | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Germania Egestorf-Langreder | 1 | 27.07.2014 | 15 Uhr | A | 0:3 | Vorschau | Spielber. |
Die Saisonvorbereitung 14/15
Die Winterpause 14/15
Die Frauen 14/15