Spielplan Saison 19 / 20 der Oberliga Niedersachsen

    Alle Ergebnisse aus Sicht des SV Arminia

    Gegner Sptg. Datum Hinrunde Sptg. Datum Rückrunde
    FC Eintracht Northeim 1 04.08. 14.00 A 3:2 Spielber. 33 09.05. 16.00 H abgesagt Spielber.
    HSC BW Schwalbe Tündern 2 10.08. 16.00 A 3:0 Spielber. 18 24.11. 14.00 H 3:3 Spielber.
    VfV Hildesheim 3 16.08. 18.30 H 1:0 Spielber. 19 01.12. 14.00 A 2:6 Spielber.
    MTV Gifhorn 4 24.08. 16.00 A 0:3 Spielber. 20 13.05. 19.00 H abgesagt Spielber.
    SV Atlas Delmenhorst 5 31.08. 16.00 H 1:1 Spielber. 21 09.02. 14.00 A 1:2 Spielber.
    VfL Oldenburg 6 03.10. 15.00 A 1:2 Spielber. 22 06.05. 19.15 H abgesagt Spielber.
    TuS Bersenbrück 7 15.09. 15.00 H 0:2 Spielber. 23 13.04. 15.00 A abgesagt Spielber.
    MTV Eintracht Celle 8 21.09. 17.00 A 1:1 Spielber. 24 01.03. 15.00 H 1:1 Spielber.
    FC Hagen/Uthlede 9 28.09. 16.00 H 3:4 Spielber. 25 01.04. 19.00 A abgesagt Spielber.
    FC Germania Egestorf-Langreder 10 06.10. 15.00 A 1:3 Spielber. 26 14.03. 16.00 H abgesagt Spielber.
    FT Braunschweig 11 13.10. 15.00 H 1:0 Spielber. 27 21.03. 16.00 A abgesagt Spielber.
    U.S.I. Lupo Martini 12 19.10. 16.00 H 0:1 Spielber. 28 29.03. 15.00 A abgesagt Spielber.
    TB Uphusen 13 26.10. 15.00 A 0:2 Spielber. 29 05.04. 15.00 H abgesagt Spielber.
    Heeslinger SC 14 31.10. 15.00 H 1:1 Spielber. 34 17.05. 15.00 A abgesagt Spielber.
    MTV Wolfenbüttel 15 03.11. 14.00 H 3:0 Spielber. 30 19.04. 15.00 A abgesagt Spielber.
    BSV Kickers Emden 16 10.11. 14.00 A 3:1 Spielber. 31 26.04. 15.00 H abgesagt Spielber.
    SC Spelle-Venhaus 17 17.11. 14.00 H 0:1 Spielber. 32 03.05. 15.00 A abgesagt Spielber.

    Abschlusstabellen nach Saisonabbruch / Die Quotiententabelle ist ausschlaggebend

    1. VfV Hildesheim 20 56:16 52
    2. SV Atlas Delmenhorst 22 48:22 48
    3. SC Spelle-Venhaus 24 72:39 45
    4. VfL Oldenburg 21 56:35 44
    5. FC Germania Egestorf/Langreder 20 50:29 42
    6. Heeslinger SC 22 46:33 36
    7. MTV Eintracht Celle 21 42:40 29
    8. FT Braunschweig 23 35:42 25
    9. MTV Gifhorn 20 32:33 24
    10. TuS Bersenbrück 19 31:37 24
    11. BSV Kickers Emden 17 28:28 23
    12. U.L.M.Wolfsburg 22 37:43 23
    13. SV Arminia Hannover 21 29:36 23
    14, FC Hagen/Uthlede 22 29:63 22
    15. TB Uphusen 20 21:30 20
    16. FC Eintracht Northeim 22 29:58 18
    17. MTV Wolfenbüttel 19 25:49 16
    18. HSC BW Schwalbe Tündern 23 26:59 16

    Tabelle nach Quotienten

    1. VfV 06 Hildesheim 21 57:17 252,4 53
    2. SV Atlas Delmenhorst 23 51:22 221,7 51
    3. VfL Oldenburg 22 61:36 213,6 47
    4. 1. FC Germ. Egestorf/L. 22 58:30 209,1 46
    5. SC Spelle-Venhaus 24 72:39 187,5 45
    6. Heeslinger SC 23 47:34 160,9 37
    7. MTV Eintracht Celle 21 42:40 138,1 29
    8. BSV Kickers Emden 19 29:32 126,3 24
    9. TuS Bersenbrück 20 34:40 125,0 25
    10. MTV Gifhorn 20 32:33 120,0 24
    11. SV Arminia Hannover 21 29:36 109,5 23
    12. U.L.M. Wolfsburg 22 37:43 104,5 23
    13. FT Braunschweig 24 35:49 104,2 25
    14. TB Uphusen 21 29:63 100,0 22
    15. FC Hagen 22 24:33 100,0 21
    16. FC Eintracht Northeim 23 30:59 82,6 19
    17. MTV Wolfenbüttel 20 26:54 80,0 16
    18. HSC BW Schwalbe Tündern 24 27:60 70,8 17

    NFV-Pokal:

    Gegner Runde Datum Spiele
    Freilos 1
    Heeslinger SC 2 28.07. 14.15 A 0:2 Spielber.

    Tabelle

    Die Saisonvorbereitung 19/20

    Die Winterpause 19/20

     

    www.bischofshol.de