Spielplan Saison 12 / 13 der Landesliga Hannover

    Alle Ergebnisse aus Sicht des SV Arminia

    Gegner Sptg. Datum Hinrunde Sptg. Datum Rückrunde
    SV Damla Genc 1 12.08. 15.00 A 0:3 Vors. Spielber. 16 25.11. 14.00 H 5:0 Vors. Spielber.
    SV Bavenstedt 2 19.08. 15.00 H 0:0 Vors. Spielber. 17 01.12. 14.00 A 1:1 Vors. Spielber.
    STK Eilvese 3 26.08. 15.00 A 1:2 Vors. Spielber. 18 01.04. 15.00 H 3:1 Vors. Spielber.
    FC Stadthagen 4 01.09. 16.00 H 6:4 Vors. Spielber. 19 09.04. 19.00 A 1:1 Vors. Spielber.
    SV Alfeld 5 09.09. 15.00 A 4:2 Vors. Spielber. 20 16.04. 18.30 H 1:1 Vors. Spielber.
    Heesseler SV 6 16.09. 15.00 H 2:1 Vors. Spielber. 21 23.04. 19.00 A 3:2 Vors. Spielber.
    SV 06 Holzminden 7 23.09. 15.00 A 4:1 Vors. Spielber. 22 24.03. 15.00 H 3:0 Vors. Spielber.
    OSV Hannover 8 30.09. 15.00 H 0:1 Vors. Spielber. 23 07.04. 14.00 A 1:1 Vors. Spielber.
    TSV Fortuna/Sachsenroß 9 06.10. 16.00 A 5:0 Vors. Spielber. 24 14.04. 15.00 H 2:1 Vors. Spielber.
    SV Ramlingen/Ehlershausen 10 14.10. 15.00 H 2:2 Vors. Spielber. 25 21.04. 15.00 A 0:2 Vors. Spielber.
    TSV Pattensen 11 19.10. 19.30 A 3:1 Vors. Spielber. 26 28.04. 15.00 H 3:1 Vors. Spielber.
    TSV Mühlenfeld 12 28.10. 14.00 H 2:0 Vors. Spielber. 27 05.05. 15.00 A 0:1 Vors. Spielber.
    HSC BW Schwalbe Tündern 13 03.11. 17.00 A 4:1 Vors. Spielber. 28 12.05. 15.00 H 3:1 Vors. Spielber.
    1. FC Wunstorf 14 11.11. 14.00 H 2:2 Vors. Spielber. 29 26.05. 15.00 A 3:2 Vors. Spielber.
    TSV Burgdorf 15 18.11. 14.00 H 4:2 Vors. Spielber. 30 02.06. 15.00 A 6:2 Vors. Spielber.

    Abschlusstabelle

    1. 1. FC Wunstorf 30 78:35 63
    2. TSV Burgdorf 30 72:34 63
    3. SV Arminia 30 74:39 61
    4. OSV Hannover 30 69:42 51
    5. SV Bavenstedt 30 58:33 51
    6. SV Ramlingen 30 66:47 50
    7. Heesseler SV 30 67:41 49
    8. TSV Mühlenfeld 30 50:53 45
    9. SV Alfeld (N) 30 64:70 42
    10. TSV Pattensen 30 52:75 37
    11. TSV Fortuna 30 44:57 36
    12. HSC/BW Tündern 30 50:54 34
    13. STK Eilvese (N) 30 50:55 34
    14. FC Stadthagen (N) 30 54:86 27
    15. SV Damla Genc (N) 30 40:93 20
    16. SV Holzminden (N) 30 36:110 17

    Relegation:

    Gegner Runde Datum Spiele
    TuSpo Petershütte 1 09.06.2013 15 Uhr N entfallen Vorschau Spielber.

    Bezirkspokal:

    Gegner Runde Datum Spiele
    FC Mozaik Spor 1 07.08.2012 19 Uhr A 4:1 Vorschau Spielber.
    SV Ramlingen/Ehlershausen 2 22.08.2012 18.30 Uhr H 0:3 Vorschau Spielber.

    Die Saisonvorbereitung 12/13

    Die Zweite Mannschaft 12/13

    Die Winterpause 12/13

    Die Frauen 12/13

     

    www.bischofshol.de