Gegner | Sptg. | Datum | Hinrunde | Sptg. | Datum | Rückrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT Braunschweig | 1 | 08.08. | 17.00 | A | 2:1 | Vors. | Spielber. | 16 | 07.02. | 14.00 | H | 2:1 | Vors. | Spielber. |
U.S.I. Lupo Martini Wolfsburg | 2 | 16.08. | 15.00 | H | 1:1 | Vors. | Spielber. | 17 | 29.11. | 14.00 | A | 1:3 | Vors. | Spielber. |
SVG Göttingen | 3 | 22.08. | 18.00 | A | 1:1 | Vors. | Spielber. | 18 | 06.12. | 14.00 | H | 1:1 | Vors. | Spielber. |
TB Uphusen | 4 | 30.08. | 15.00 | H | 1:1 | Vors. | Spielber. | 20 | 11.05. | 19.00 | A | 3:1 | Vors. | Spielber. |
VfL Oldenburg | 5 | 04.09. | 20.00 | A | 1:3 | Vors. | Spielber. | 21 | 06.03. | 15.00 | H | 1:2 | Vors. | Spielber. |
SSV Jeddeloh II | 6 | 13.09. | 15.00 | H | 3:1 | Vors. | Spielber. | 22 | 12.03. | 16.00 | A | 2:3 | Vors. | Spielber. |
1. FC Wunstorf | 7 | 19.09. | 15.00 | H | 1:2 | Vors. | Spielber. | 23 | 20.03. | 15.00 | A | 0:3 | Vors. | Spielber. |
VfL Bückeburg | 8 | 25.09. | 20.00 | A | 3:0 | Vors. | Spielber. | 24 | 03.04. | 15.00 | H | 4:1 | Vors. | Spielber. |
SC Spelle-Venhaus | 9 | 04.10. | 15.00 | H | 2:4 | Vors. | Spielber. | 25 | 10.04. | 15.00 | A | 1:1 | Vors. | Spielber. |
VfL Osnabrück II | 10 | 11.10. | 15.00 | A | 2:3 | Vors. | Spielber. | 26 | 17.04. | 15.00 | H | 1:0 | Vors. | Spielber. |
Heeslinger SC | 11 | 26.03. | 16.30 | H | 0:3 | Vors. | Spielber. | 27 | 24.04. | 15.00 | A | 0:2 | Vors. | Spielber. |
TuS Lingen | 12 | 25.10. | 14.00 | A | 1:4 | Vors. | Spielber. | 28 | 30.04. | 15.00 | H | 6:1 | Vors. | Spielber. |
Teutonia Uelzen | 13 | 01.11. | 14.00 | H | 5:0 | Vors. | Spielber. | 29 | 08.05. | 15.00 | A | 1:0 | Vors. | Spielber. |
FC Eintracht Northeim | 14 | 08.11. | 14.00 | A | 0:2 | Vors. | Spielber. | 30 | 22.05. | 15.00 | H | 2:1 | Vors. | Spielber. |
1. FC Germania Egestorf/Langreder | 15 | 28.03. | 16.30 | H | 2:3 | Vors. | Spielber. | 19 | 20.04. | 19.00 | A | 2:1 | Vors. | Spielber. |
1. U.L.M. Wolfsburg 30 74:27 72
2. Germ. Egestorf 30 63:39 53
3. SSV Jeddeloh 30 62:56 50
4. Eintr. Northeim 30 64:52 48
5. Spelle-Venhaus 30 65:54 44
6. SVG Göttingen (N) 30 55:44 43
7. FT Braunschweig (A) 30 51:52 43
8. VfL Osnabrück II 30 51:48 42
9. VfL Oldenburg 30 47:44 42
10. SV Arminia 30 52:50 41
11. TuS Lingen (N) 30 57:47 40
12. 1. FC Wunstorf 30 52:48 40
13. Heeslinger SC (N) 30 48:54 40
14. TB Uphusen 30 43:69 33
15. VfL Bückeburg (N) 30 42:77 25
16. Teutonia Uelzen 30 32:97 11
Gegner | Runde | Datum | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Havelse | 1 | 22.07.2015 | 19 Uhr | H | 4:5 n.E. | Vorschau | Spielber. |
Die Saisonvorbereitung 15/16
Die Winterpause 15/16
Die Frauen 15/16